| UNEMPLOYMENT RATE BY STATE | |
| DEC. 2008 | |
| STATE | RATE |
| MICHIGAN | 10.6 |
| RHODE ISLAND | 10 |
| SOUTH CAROLINA | 9.5 |
| CALIFORNIA | 9.3 |
| NEVADA | 9.1 |
| OREGON | 9 |
| DISTRICT OF COLUMBIA | 8.8 |
| NORTH CAROLINA | 8.7 |
| INDIANA | 8.2 |
| FLORIDA | 8.1 |
| GEORGIA | 8.1 |
| MISSISSIPPI | 8 |
| TENNESSEE | 7.9 |
| KENTUCKY | 7.8 |
| OHIO | 7.8 |
| ILLINOIS | 7.6 |
| ALASKA | 7.5 |
| MISSOURI | 7.3 |
| CONNECTICUT | 7.1 |
| NEW JERSEY | 7.1 |
| WASHINGTON | 7.1 |
| MAINE | 7 |
| NEW YORK | 7 |
| ARIZONA | 6.9 |
| MASSACHUSETTS | 6.9 |
| MINNESOTA | 6.9 |
| ALABAMA | 6.7 |
| PENNSYLVANIA | 6.7 |
| IDAHO | 6.4 |
| VERMONT | 6.4 |
| ARKANSAS | 6.2 |
| DELAWARE | 6.2 |
| WISCONSIN | 6.2 |
| COLORADO | 6.1 |
| TEXAS | 6 |
| LOUISIANA | 5.9 |
| MARYLAND | 5.8 |
| HAWAII | 5.5 |
| MONTANA | 5.4 |
| VIRGINIA | 5.4 |
| KANSAS | 5.2 |
| NEW MEXICO | 4.9 |
| OKLAHOMA | 4.9 |
| WEST VIRGINIA | 4.9 |
| IOWA | 4.6 |
| NEW HAMPSHIRE | 4.6 |
| UTAH | 4.3 |
| NEBRASKA | 4 |
| SOUTH DAKOTA | 3.9 |
| NORTH DAKOTA | 3.5 |
| WYOMING | 3.4 |
| http://www.bls.gov/web/laumstrk.htm | |